Achtung!
Dies ist eine vereinfachte Version der Website. Unsere Hauptwebsite ist zur Zeit aufgrund technischer Probleme nicht verfügbar.
Laufende makroseismische Untersuchungen
| GENK (BE) | 17.10.26, 20:22:14 Belgischer Zeit (Samstag, 17. Oktober 2026 um 18:22:14 U.T.C.) |
| Unbekanntes Erdbeben | |
Kürzlich erfolgte Erdbeben
| ML | Gebiet | Datum und Uhrzeit UTC | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | GENK (BE) | 2026-10-17 18:22:14 |
|
| 2.4 | HECKHUSCHEID (DE) | 2026-10-13 08:26:06 |
|
| 1.3 | EUPEN (BE) | 2026-10-10 12:19:01 | |
| 0.3 | RUISELEDE (BE) | 2026-10-07 21:17:29 | |
| 1.9 | RUISELEDE (BE) | 2026-10-07 20:08:14 |
|
| 0.6 | EUPEN (BE) | 2026-10-05 15:25:47 | |
| 0.3 | EUPEN (BE) | 2026-10-05 13:55:50 | |
| 0.7 | EUPEN (BE) | 2026-10-05 13:55:45 | |
| 0.6 | MARIA-HOOP (NL) | 2026-10-01 23:37:40 | |
| 1.1 | BIEBERN (DE) | 2026-09-21 02:06:41 | |
| 1 | MOERSDORF (DE) | 2026-09-20 20:21:01 | |
| 3.4 | SOUTHERN NORTH SEA | 2026-09-18 13:04:28 |
No additional event list is available yet.