Van
UTC
Tot
UTC
Breedtegr.
°
°
Lengtegr.
°
°
Magnitude
Diepte
km
km
Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Type Z Magnitude IMax Regio Weergeven
Lat. Long. ML Ms Mw
2020-10-18 19:56:37 50.840 6.230 KE 16.5 0.4 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2020-10-12 23:18:56 50.681 7.045 KE 15.0 2.3 N/A N/A N/A BONN (DE) Weergeven
2020-10-09 03:57:53 51.127 5.936 KE 16.7 1.3 N/A N/A N/A MAASGOUW (NL) Weergeven
2020-10-01 11:32:13 51.231 5.645 KE 8.8 1.4 N/A N/A N/A WEERT (NL) Weergeven
2020-10-01 07:36:52 50.326 7.299 KE 9.8 2.1 N/A N/A N/A POLCH (DE) Weergeven
2020-09-30 20:54:54 51.217 5.639 KE 11.0 1.5 N/A N/A N/A WEERT (NL) Weergeven
2020-09-27 19:17:30 51.233 5.644 KE 10.3 1.3 N/A N/A N/A WEERT (NL) Weergeven
2020-09-26 14:55:24 50.371 6.370 KE 22.7 1.6 N/A N/A N/A LOSHEIM (DE) Weergeven
2020-09-23 15:02:51 50.806 7.017 KE 11.2 2.1 N/A N/A N/A WESSELING (DE) Weergeven
2020-09-18 22:20:17 51.139 5.964 KE 14.5 2.0 N/A N/A N/A MONTFORT (NL) Weergeven
2020-09-18 21:26:37 51.131 5.957 KE 14.0 1.2 N/A N/A N/A MONTFORT (NL) Weergeven
2020-09-13 23:36:49 50.693 6.384 KE 14.0 1.4 N/A N/A N/A VOSSENACK (DE) Weergeven
2020-09-12 23:58:51 50.516 7.130 KE 8.7 1.1 N/A N/A N/A SCHALKENBACH (DE) Weergeven
2020-09-07 16:02:15 50.566 6.082 KE 19.8 1.0 N/A N/A N/A EUPEN (BE) Weergeven
2020-09-01 12:29:03 50.716 6.267 KE 4.2 1.1 N/A N/A N/A KORNELIMUNSTER (DE) Weergeven
2020-08-29 03:16:48 50.857 6.243 KE 18.0 0.8 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2020-08-28 01:11:06 50.703 6.419 KE 15.2 0.4 N/A N/A N/A BRANDENBERG (DE) Weergeven
2020-08-15 22:53:15 51.212 5.889 KE 11.1 1.2 N/A N/A N/A LEUDAL (NL) Weergeven
2020-08-14 09:12:34 51.229 5.639 KE 8.0 1.6 N/A N/A N/A WEERT (NL) Weergeven
2020-08-14 09:11:25 51.235 5.650 KE 10.8 1.9 N/A N/A N/A WEERT (NL) Weergeven
2020-07-28 14:14:11 50.130 7.621 KE 6.0 1.7 N/A N/A N/A Utzenheim (DE) Weergeven
2020-07-24 01:12:52 51.230 5.647 KE 10.1 1.3 N/A N/A N/A WEERT (NL) Weergeven
2020-07-23 23:15:53 51.426 7.035 SI N/A 1.6 N/A N/A N/A STADTWALD (DE) Weergeven
2020-07-14 12:08:05 49.445 6.766 SI N/A 1.9 N/A N/A N/A REIMSBACH (DE) Weergeven
2020-07-13 00:28:20 50.784 6.544 KE 15.8 0.7 N/A N/A N/A DROVE (DE) Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.