Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Type | Z | Magnitude | IMax | Regio | Weergeven | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
2024-06-20 11:01:06 | 50.246 | 4.615 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | FLORENNES (BE) | Weergeven |
2024-06-19 13:11:47 | 50.441 | 6.069 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | MALMEDY (BE) | Weergeven |
2024-06-19 09:47:52 | 49.835 | 5.250 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | BERTRIX (BE) | Weergeven |
2024-06-17 10:30:28 | 50.632 | 3.423 | KM | N/A | 2.0 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-06-17 09:03:08 | 50.670 | 4.164 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | REBECQ (BE) | Weergeven |
2024-06-14 12:16:58 | 50.733 | 3.861 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2024-06-14 12:06:30 | 49.623 | 5.692 | SM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | SAINT-LEGER (BE) | Weergeven |
2024-06-14 10:48:57 | 50.189 | 5.595 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Weergeven |
2024-06-14 10:00:28 | 50.581 | 4.007 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | SOIGNIES (BE) | Weergeven |
2024-06-13 13:03:55 | 50.489 | 4.972 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
2024-06-13 12:27:21 | 50.418 | 6.085 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | WAIMES (BE) | Weergeven |
2024-06-13 11:34:09 | 50.588 | 5.692 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | TROOZ (BE) | Weergeven |
2024-06-13 10:53:13 | 50.114 | 4.839 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | CHARNOIS (FR) | Weergeven |
2024-06-13 10:31:23 | 50.680 | 3.415 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-06-12 11:00:03 | 50.767 | 3.438 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-06-12 10:03:36 | 50.774 | 6.188 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | STOLBERG (DE) | Weergeven |
2024-06-11 14:17:48 | 49.670 | 5.717 | SM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | ARLON (BE) | Weergeven |
2024-06-11 13:26:08 | 50.305 | 5.946 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | VIELSALM (BE) | Weergeven |
2024-06-11 10:38:46 | 50.571 | 4.127 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Weergeven |
2024-06-11 10:30:45 | 50.660 | 3.484 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | CELLES (BE) | Weergeven |
2024-06-11 10:19:04 | 50.151 | 5.263 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2024-06-10 13:53:46 | 49.951 | 6.037 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | CONSTHUM (LU) | Weergeven |
2024-06-10 09:59:20 | 50.104 | 4.782 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | HAM-SUR-MEUSE (FR) | Weergeven |
2024-06-10 09:14:14 | 50.655 | 6.032 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | EUPEN (BE) | Weergeven |
2024-06-07 12:29:55 | 50.560 | 5.698 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | TROOZ (BE) | Weergeven |
2024-06-07 11:36:49 | 50.602 | 5.706 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | OLNE (BE) | Weergeven |
2024-06-07 11:00:32 | 50.717 | 3.862 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2024-06-07 10:59:26 | 50.674 | 3.556 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-06-07 08:47:53 | 50.072 | 4.586 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | VIROINVAL (BE) | Weergeven |
2024-06-07 06:54:18 | 50.426 | 5.175 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | OHEY (BE) | Weergeven |
2024-06-06 13:34:07 | 50.100 | 5.153 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2024-06-06 11:43:51 | 50.498 | 4.979 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
2024-06-06 11:17:34 | 50.501 | 5.544 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | ANTHISNES (BE) | Weergeven |
2024-06-06 11:03:45 | 50.341 | 4.870 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | YVOIR (BE) | Weergeven |
2024-06-06 08:30:09 | 50.280 | 4.904 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | DINANT (BE) | Weergeven |
2024-06-05 10:57:10 | 50.237 | 4.644 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | FLORENNES (BE) | Weergeven |
2024-06-05 09:41:09 | 50.164 | 5.251 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2024-06-04 11:41:38 | 50.510 | 4.988 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
2024-06-04 11:00:15 | 50.690 | 3.518 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-06-03 12:02:19 | 50.698 | 3.494 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | CELLES (BE) | Weergeven |
2024-06-03 10:17:30 | 50.579 | 4.059 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | SOIGNIES (BE) | Weergeven |
2024-06-03 10:05:49 | 50.187 | 5.253 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | Weergeven |
2024-05-30 11:01:57 | 50.003 | 5.738 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | BASTOGNE (BE) | Weergeven |
2024-05-30 11:00:58 | 50.691 | 3.505 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | CELLES (BE) | Weergeven |
2024-05-30 10:30:46 | 50.671 | 3.512 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | CELLES (BE) | Weergeven |
2024-05-17 11:45:22 | 50.606 | 5.185 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | BRAIVES (BE) | Weergeven |
2024-05-16 12:24:01 | 50.478 | 5.006 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
2024-05-16 11:52:21 | 50.542 | 5.212 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | WANZE (BE) | Weergeven |
2024-05-16 11:48:17 | 50.374 | 6.153 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | AMEL (BE) | Weergeven |
2024-05-16 11:47:28 | 50.375 | 6.146 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | AMEL (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.