Van
UTC
Tot
UTC
Breedtegr.
°
°
Lengtegr.
°
°
Magnitude
Diepte
km
km
Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Type Z Magnitude IMax Regio Weergeven
Lat. Long. ML Ms Mw
2020-01-12 22:23:32 50.822 6.222 KE 15.8 0.7 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2020-01-03 07:57:44 50.537 5.765 KE 18.7 1.4 N/A N/A N/A SPRIMONT (BE) Weergeven
2019-12-17 14:56:12 49.619 6.121 KE 10.3 1.9 N/A N/A N/A LUXEMBOURG (LU) Weergeven
2019-12-13 01:53:46 51.079 5.844 KE 16.8 1.4 N/A N/A N/A SUSTEREN (NL) Weergeven
2019-12-10 21:37:50 50.902 6.439 KE 5.8 2.2 N/A N/A N/A HAMBACH (DE) Weergeven
2019-12-05 00:07:22 50.987 5.539 KE 6.1 1.6 N/A N/A N/A GENK (BE) Weergeven
2019-11-07 18:28:39 50.872 5.730 KE 13.1 0.8 N/A N/A N/A MEERSSEN (NL) Weergeven
2019-11-05 23:52:50 50.358 6.705 KE 11.8 0.7 N/A N/A N/A DOLLENDORF (DE) Weergeven
2019-10-28 23:03:12 50.435 7.160 KE 10.1 1.6 N/A N/A N/A BRENK (DE) Weergeven
2019-10-28 22:17:18 50.410 7.162 KE 5.0 1.3 N/A N/A N/A WEIBERN (DE) Weergeven
2019-10-26 17:14:24 50.912 6.409 KE 8.9 1.0 N/A N/A N/A JUELICH (DE) Weergeven
2019-10-06 18:03:27 51.219 5.158 KI 3.0 0.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Weergeven
2019-09-14 21:04:35 50.332 7.430 KE 13.1 1.0 N/A N/A N/A LONNIG (DE) Weergeven
2019-09-13 08:16:00 50.574 6.258 KE 6.3 0.9 N/A N/A N/A KONZEN (DE) Weergeven
2019-09-12 05:14:49 50.846 5.886 KE 29.4 0.6 N/A N/A N/A VALKENBURG AAN DE GEUL (NL) Weergeven
2019-08-09 17:23:25 50.772 6.643 KE 10.9 1.4 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Weergeven
2019-08-07 03:48:34 50.903 6.353 KE 18.4 0.5 N/A N/A N/A JUELICH (DE) Weergeven
2019-08-03 23:47:55 50.532 6.681 KE 9.9 0.8 N/A N/A N/A PESCH (DE) Weergeven
2019-07-26 22:40:26 51.074 5.867 KE 14.4 1.2 N/A N/A N/A ECHT-SUSTEREN (NL) Weergeven
2019-07-25 02:01:35 50.753 6.539 KE 10.6 0.6 N/A N/A N/A DROVE (DE) Weergeven
2019-07-23 16:00:39 50.710 6.271 KE 6.2 0.3 N/A N/A N/A STOLBERG (DE) Weergeven
2019-07-13 14:50:42 50.979 6.219 KE 12.0 1.4 N/A N/A N/A LINNICH (DE) Weergeven
2019-07-09 20:56:46 50.897 6.031 KE 17.5 0.6 N/A N/A N/A LANDGRAAF (NL) Weergeven
2019-07-06 15:00:57 49.535 6.259 KE 12.3 1.8 N/A N/A N/A DALHEIM (LU) Weergeven
2019-06-23 17:30:43 51.240 5.109 KI 4.0 2.1 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Weergeven
2019-06-20 15:46:35 51.247 5.129 KI 8.8 0.8 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Weergeven
2019-06-19 10:35:03 51.206 5.136 KI 10.0 0.4 N/A N/A N/A MOL (BE) Weergeven
2019-06-19 03:48:44 51.228 5.129 KI 5.0 1.0 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Weergeven
2019-06-17 19:41:59 51.228 5.136 KI 7.7 0.2 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Weergeven
2019-06-17 10:17:07 51.227 5.130 KI 5.3 0.9 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Weergeven
2019-06-16 03:27:14 51.229 5.104 KI 4.7 0.9 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Weergeven
2019-06-15 23:11:47 51.226 5.128 KI 5.5 0.8 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Weergeven
2019-06-15 11:40:04 51.218 5.131 KI 9.7 0.5 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Weergeven
2019-06-14 05:37:24 51.228 5.133 KI 5.4 0.6 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Weergeven
2019-06-04 02:51:21 50.841 6.239 KE 15.8 0.6 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2019-06-03 15:06:20 50.820 6.245 KE 16.3 0.7 N/A N/A N/A STOLBERG (DE) Weergeven
2019-05-23 16:05:29 51.241 5.114 KI 4.0 -0.1 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Weergeven
2019-05-23 06:37:25 51.224 5.128 KI 9.9 0.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Weergeven
2019-05-17 17:06:07 50.688 6.348 KE 7.9 0.4 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) Weergeven
2019-04-29 00:42:09 50.305 6.423 KE 21.6 0.8 N/A N/A N/A ROTH BEI PRUM (DE) Weergeven
2019-04-09 04:39:52 50.527 7.047 KE 14.5 0.8 N/A N/A N/A AHRWEILER (DE) Weergeven
2019-04-09 04:22:09 50.484 7.012 KE 10.0 0.9 N/A N/A N/A AHRWEILER (DE) Weergeven
2019-03-27 23:07:42 50.531 5.888 KE 17.5 1.9 N/A N/A N/A POLLEUR (BE) Weergeven
2019-03-17 03:05:41 50.468 5.344 KE 10.8 1.2 N/A N/A N/A RAMELOT (BE) Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.