FLORENNES (BE) - 2024-09-03 11:38:53
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2024-09-04 09:37:23 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-09-03 11:38:53 UTC
2024-09-03 13:38:53 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Regio | FLORENNES (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.242° N, 4.615° E Onzekerheid ± 4.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 13 | 11:38:55.76 | 11:38:57.55 | - |
| DOU | DOURBES | 16 | 11:38:56.70 | 11:38:59.59 | - |
| GES | GESVES | 37 | 11:39:00.94 | 11:39:05.69 | - |
| CLA | CLAVIER | 53 | 11:39:03.36 | 11:39:10.26 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 74 | 11:39:06.36 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.