ANDENNE (BE) - 2024-11-06 13:16:29
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2024-11-08 15:26:25 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-11-06 13:16:29 UTC
2024-11-06 14:16:29 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.508° N, 4.997° E Onzekerheid ± 1.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 15 | 13:16:31.96 | 13:16:34.14 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 13:16:34.07 | 13:16:37.42 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 13:16:34.65 | 13:16:38.44 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 13:16:35.67 | 13:16:40.32 | - |
| SNF | SENEFFE | 51 | 13:16:38.39 | 13:16:44.71 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 13:16:39.64 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 13:16:43.89 | 13:16:54.09 | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 13:16:45.97 | 13:16:56.30 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.