FRENZ (DE) - 2025-08-29 23:33:44
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2025-12-23 11:20:47 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-08-29 23:33:44 UTC
2025-08-30 01:33:44 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Région | FRENZ (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.824° N, 6.311° E Incertitude ± 0.5 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 8.0 ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 29 | 23:33:49.94 | 23:33:53.68 | 1.4 |
| MEMS | MEMBACH | 32 | 23:33:50.29 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 32 | 23:33:50.33 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 39 | 23:33:51.55 | 23:33:56.57 | 1.5 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 130 | 23:34:06.64 | 23:34:21.03 | 1.5 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BA30 | DÜRWISS | 3 | 23:33:45.89 | 23:33:47.29 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 9 | 23:33:46.56 | 23:33:48.28 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 19 | 23:33:48.23 | 23:33:50.87 | 5.2 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 20 | 23:33:48.37 | 23:33:51.03 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 27 | 23:33:49.40 | 23:33:52.93 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MAME | MAMELIS | 24 | 23:33:49.14 | 23:33:52.46 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 27 | 23:33:49.70 | 23:33:53.19 | 3.5 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.