De
UTC
À
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Profondeur
km
km
Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Type Z Magnitude IMax Région Visualiser
Lat. Long. ML Ms Mw
2017-09-22 12:08:09 50.515 4.958 KM 1.7 1.4 N/A N/A N/A GELBRESSEE (BE) Visualiser
2017-09-22 09:56:07 50.219 5.614 KM 3.5 1.7 N/A N/A N/A DOCHAMPS (BE) Visualiser
2017-09-19 12:48:25 50.713 3.838 KM 2.4 1.2 N/A N/A N/A LESSINES (BE) Visualiser
2017-09-05 15:52:25 51.336 3.046 KH 7.9 1.6 N/A N/A N/A NORTH SEA (BE) Visualiser
2017-08-30 11:26:30 50.585 5.709 KM 10.0 1.5 N/A N/A N/A FORET (BE) Visualiser
2017-08-22 10:05:24 50.172 5.251 KM 3.3 1.6 N/A N/A N/A JEMELLE (BE) Visualiser
2017-08-21 18:13:25 50.209 5.605 KM 5.2 1.5 N/A N/A N/A DOCHAMPS (BE) Visualiser
2017-08-21 17:06:12 50.418 6.093 KM 1.3 0.9 N/A N/A N/A WAIMES (BE) Visualiser
2017-08-17 10:42:34 50.560 5.695 KM 10.5 1.7 N/A N/A N/A TROOZ (BE) Visualiser
2017-08-16 19:06:05 51.453 3.055 KH 7.5 1.6 N/A N/A N/A NORTH SEA (BE) Visualiser
2017-08-16 11:29:33 51.489 2.985 KH N/A 1.4 N/A N/A N/A NORTH SEA (BE) Visualiser
2017-08-03 11:48:48 50.319 5.101 SM 5.0 1.8 N/A N/A N/A HAMOIS (BE) Visualiser
2017-08-02 12:02:32 50.590 5.166 KM 1.8 1.5 N/A N/A N/A FUMAL (BE) Visualiser
2017-07-27 11:41:45 50.520 5.019 KM 10.0 1.4 N/A N/A N/A FERNELMONT (BE) Visualiser
2017-07-27 08:56:00 49.959 7.002 SM 9.5 1.6 N/A N/A N/A ZELTINGEN-RACHTIG (DE) Visualiser
2017-07-27 08:55:15 49.969 7.026 SM 8.3 1.7 N/A N/A N/A ERDEN (DE) Visualiser
2017-07-18 13:51:30 49.980 6.019 KM 1.4 1.5 N/A N/A N/A CONSTHUM (LU) Visualiser
2017-07-18 12:12:07 50.200 5.598 KM 9.6 1.5 N/A N/A N/A LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) Visualiser
2017-07-18 11:46:18 50.507 4.965 KM 2.7 1.6 N/A N/A N/A GELBRESSEE (BE) Visualiser
2017-07-11 11:00:55 50.637 3.461 KM 11.5 1.8 N/A N/A N/A HAVINNES (BE) Visualiser
2017-07-06 10:01:11 50.250 5.135 KM 1.0 0.9 N/A N/A N/A CHEVETOGNE (BE) Visualiser
2017-07-04 12:04:05 50.574 4.036 KM 6.3 1.6 N/A N/A N/A NEUFVILLES (BE) Visualiser
2017-07-04 08:28:19 51.330 2.530 KH 1.5 1.8 N/A N/A N/A NORTH SEA Visualiser
2017-06-01 11:50:43 50.500 4.961 KM 7.9 1.3 N/A N/A N/A GELBRESSEE (BE) Visualiser
2017-05-30 12:33:59 50.581 5.654 KM 13.3 N/A N/A N/A N/A CHAUDFONTAINE (BE) Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.