De
UTC
À
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Profondeur
km
km
Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Type Z Magnitude IMax Région Visualiser
Lat. Long. ML Ms Mw
2024-06-13 00:16:03 50.720 6.285 KE 6.7 0.2 N/A N/A N/A HUERTGENWALD (DE) Visualiser
2024-06-12 20:17:05 50.510 5.995 KE 3.0 0.6 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-06-08 19:18:06 50.523 6.348 KE 9.8 0.1 N/A N/A N/A SCHOENSEIFFEN (DE) Visualiser
2024-06-04 23:54:52 50.385 7.107 KE 14.0 1.0 N/A N/A N/A LANGSCHEID (DE) Visualiser
2024-05-31 11:34:31 50.683 6.214 KE 7.6 0.5 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2024-05-27 23:23:59 50.900 6.103 KE 15.0 0.7 N/A N/A N/A UEBACH-PALENBERG (DE) Visualiser
2024-05-20 08:35:32 50.207 7.926 KE 7.8 1.8 N/A N/A N/A STRINZ-MARGARETHAE (DE) Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.