De
UTC
À
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Profondeur
km
km
Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Type Z Magnitude IMax Région Visualiser
Lat. Long. ML Ms Mw
2017-02-08 23:40:32 50.786 6.598 KE 18.6 0.9 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Visualiser
2017-02-08 19:59:52 50.785 6.603 KE 16.0 1.6 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Visualiser
2017-02-08 19:58:40 50.720 6.562 KE 19.0 0.2 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Visualiser
2017-01-30 19:13:34 50.546 6.181 KE 4.3 1.0 N/A N/A N/A KALTERHERBERG (DE) Visualiser
2017-01-30 18:43:53 50.345 6.267 KE 21.9 1.1 N/A N/A N/A HEPPENBACH (BE) Visualiser
2017-01-30 17:21:42 50.346 6.268 KE 22.9 1.1 N/A N/A N/A HEPPENBACH (BE) Visualiser
2017-01-20 06:46:04 50.717 6.245 KE 3.6 -0.2 N/A N/A N/A STOLBERG (DE) Visualiser
2017-01-19 23:38:05 50.996 6.229 KE 19.3 0.8 N/A N/A N/A BAESWEILER (DE) Visualiser
2017-01-18 06:28:03 50.921 5.681 KE 11.0 1.2 N/A N/A N/A NEERHAREN (BE) Visualiser
2017-01-15 09:10:29 50.841 6.204 KE 15.3 0.7 N/A N/A N/A OFDEN (DE) Visualiser
2016-12-30 04:07:36 50.899 6.112 KE 15.5 1.4 N/A N/A N/A HERZOGENRATH (DE) Visualiser
2016-12-26 02:20:58 50.634 6.810 KE 12.3 2.0 N/A N/A N/A BAD MUNSTEREIFEL (DE) Visualiser
2016-12-26 00:08:27 50.757 6.249 KE 14.5 1.9 N/A N/A N/A STOLBERG (DE) Visualiser
2016-12-22 16:10:08 51.087 5.958 KE 19.1 1.4 N/A N/A N/A WALDFEUCHT (DE) Visualiser
2016-12-22 05:32:17 50.133 7.688 KE 10.1 2.7 N/A N/A N/A ST GOAR (DE) Visualiser
2016-12-15 19:26:14 50.879 6.074 KE 19.9 1.5 N/A N/A N/A AFDEN (DE) Visualiser
2016-12-14 10:40:54 50.579 6.849 KE 7.9 1.8 N/A N/A N/A MUNSTEREIFEL (DE) Visualiser
2016-12-10 12:23:21 50.764 6.587 KE 14.3 0.8 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Visualiser
2016-12-04 23:42:30 50.581 6.106 KE 13.1 -0.1 N/A N/A N/A EUPEN (BE) Visualiser
2016-11-25 09:04:26 50.340 7.339 KE 11.2 1.3 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) Visualiser
2016-11-24 20:46:18 50.658 6.330 KE 6.1 -0.2 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) Visualiser
2016-11-24 11:08:47 50.616 6.296 KE 9.6 0.9 N/A N/A N/A SIMMERATH (DE) Visualiser
2016-11-24 09:14:56 50.657 6.365 KE 4.0 0.4 N/A N/A N/A ROLLESBROICH (DE) Visualiser
2016-11-24 09:14:52 50.650 6.377 KE 3.6 0.6 N/A N/A N/A ROLLESBROICH (DE) Visualiser
2016-11-22 22:24:18 50.778 6.581 KE 11.1 0.4 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Visualiser
2016-11-20 23:11:58 50.805 6.611 KE 13.1 0.8 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Visualiser
2016-11-14 23:48:36 50.787 6.602 KE 14.9 1.1 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Visualiser
2016-11-14 10:59:33 50.816 6.583 KE 14.9 1.3 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Visualiser
2016-11-05 23:57:53 50.882 6.457 KE 11.3 0.7 N/A N/A N/A NIEDERZIER (DE) Visualiser
2016-11-04 11:05:50 50.768 6.596 KE 13.3 1.0 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Visualiser
2016-11-04 10:51:17 50.754 6.580 KE 16.9 1.2 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Visualiser
2016-11-04 10:13:32 50.794 6.597 KE 17.8 1.2 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Visualiser
2016-11-04 10:10:33 50.798 6.610 KE 17.2 2.8 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Visualiser
2016-10-22 17:37:01 50.843 6.215 KE 16.4 0.7 N/A N/A N/A ALSDORF (DE) Visualiser
2016-10-22 10:47:33 50.391 6.338 KE 18.4 0.3 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) Visualiser
2016-10-22 04:20:43 50.580 6.122 KE 19.8 -0.3 N/A N/A N/A TERNELL (BE) Visualiser
2016-10-22 04:17:21 50.574 6.129 KE 21.2 N/A N/A N/A N/A TERNELL(BE) Visualiser
2016-10-14 10:11:26 50.908 6.483 KE 14.2 1.2 N/A N/A N/A STETTERNICH (DE) Visualiser
2016-10-13 01:20:45 50.662 6.268 KE 13.1 0.8 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) Visualiser
2016-10-10 03:27:24 50.865 6.204 KE 16.5 0.4 N/A N/A N/A HOENGEN (DE) Visualiser
2016-10-01 10:50:17 50.862 6.222 KE 13.0 0.4 N/A N/A N/A OIDTWEILER (DE) Visualiser
2016-09-23 01:30:34 50.743 6.525 KE 11.4 0.4 N/A N/A N/A STOCKHEIM (DE) Visualiser
2016-09-23 01:10:23 50.750 6.552 KE 8.1 2.0 N/A N/A N/A STOCKHEIM (DE) Visualiser
2016-09-17 08:43:54 50.905 6.536 KE 10.5 1.2 N/A N/A N/A MORSCHENICH (DE) Visualiser
2016-09-10 01:45:47 50.589 6.131 KE 11.5 1.1 N/A N/A N/A TERNELL (BE) Visualiser
2016-09-05 21:35:34 50.656 6.350 KE 4.4 -0.3 N/A N/A N/A RURBERG (DE) Visualiser
2016-09-01 01:28:56 49.730 6.769 KE 13.3 1.1 N/A N/A N/A RIVERIS (DE) Visualiser
2016-08-11 14:07:11 51.179 5.799 KE 18.0 1.6 N/A N/A N/A STRAMPROY (NL) Visualiser
2016-07-19 12:30:30 50.820 6.263 KE 17.0 0.4 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Visualiser
2016-07-18 01:33:47 50.337 6.194 KE 20.6 0.8 N/A N/A N/A MEYERODE (BE) Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.