From
UTC
To
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Depth
km
km
Date and time UTC Epicentral coordinates Type Z Magnitude IMax Region View
Lat. Long. ML Ms Mw
2020-11-11 22:23:57 50.801 6.129 KE 22.6 0.9 N/A N/A N/A WURSELEN (DE) View
2020-11-02 20:04:19 51.613 7.763 KI 4.0 2.1 N/A N/A N/A HAMM (DE) View
2020-10-31 16:24:39 50.390 4.688 KE 5.8 1.0 N/A N/A N/A FOSSES-LA-VILLE (BE) View
2020-10-18 19:56:37 50.840 6.230 KE 16.5 0.4 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2020-10-12 23:18:56 50.681 7.045 KE 15.0 2.3 N/A N/A N/A BONN (DE) View
2020-10-09 03:57:53 51.127 5.936 KE 16.7 1.3 N/A N/A N/A MAASGOUW (NL) View
2020-10-01 11:32:13 51.231 5.645 KE 8.8 1.4 N/A N/A N/A WEERT (NL) View
2020-10-01 07:36:52 50.326 7.299 KE 9.8 2.1 N/A N/A N/A POLCH (DE) View
2020-09-30 20:54:54 51.217 5.639 KE 11.0 1.5 N/A N/A N/A WEERT (NL) View
2020-09-27 19:17:30 51.233 5.644 KE 10.3 1.3 N/A N/A N/A WEERT (NL) View
2020-09-26 14:55:24 50.371 6.370 KE 22.7 1.6 N/A N/A N/A LOSHEIM (DE) View
2020-09-23 15:02:51 50.806 7.017 KE 11.2 2.1 N/A N/A N/A WESSELING (DE) View
2020-09-18 22:20:17 51.139 5.964 KE 14.5 2.0 N/A N/A N/A MONTFORT (NL) View
2020-09-18 21:26:37 51.131 5.957 KE 14.0 1.2 N/A N/A N/A MONTFORT (NL) View
2020-09-13 23:36:49 50.693 6.384 KE 14.0 1.4 N/A N/A N/A VOSSENACK (DE) View
2020-09-12 23:58:51 50.516 7.130 KE 8.7 1.1 N/A N/A N/A SCHALKENBACH (DE) View
2020-09-07 16:02:15 50.566 6.082 KE 19.8 1.0 N/A N/A N/A EUPEN (BE) View
2020-09-01 12:29:03 50.716 6.267 KE 4.2 1.1 N/A N/A N/A KORNELIMUNSTER (DE) View
2020-08-29 03:16:48 50.857 6.243 KE 18.0 0.8 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2020-08-28 01:11:06 50.703 6.419 KE 15.2 0.4 N/A N/A N/A BRANDENBERG (DE) View
2020-08-15 22:53:15 51.212 5.889 KE 11.1 1.2 N/A N/A N/A LEUDAL (NL) View
2020-08-14 09:12:34 51.229 5.639 KE 8.0 1.6 N/A N/A N/A WEERT (NL) View
2020-08-14 09:11:25 51.235 5.650 KE 10.8 1.9 N/A N/A N/A WEERT (NL) View
2020-07-28 14:14:11 50.130 7.621 KE 6.0 1.7 N/A N/A N/A Utzenheim (DE) View
2020-07-24 01:12:52 51.230 5.647 KE 10.1 1.3 N/A N/A N/A WEERT (NL) View
2020-07-23 23:15:53 51.426 7.035 SI N/A 1.6 N/A N/A N/A STADTWALD (DE) View
2020-07-14 12:08:05 49.445 6.766 SI N/A 1.9 N/A N/A N/A REIMSBACH (DE) View
2020-07-13 00:28:20 50.784 6.544 KE 15.8 0.7 N/A N/A N/A DROVE (DE) View
2020-07-07 00:06:02 50.378 7.371 KE 7.9 0.9 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) View
2020-06-30 02:22:08 50.830 6.338 KE 14.6 0.6 N/A N/A N/A LANGERWEHE (DE) View
2020-06-26 04:58:44 49.230 2.260 KE 6.0 2.7 N/A N/A N/A MERU (FR) View
2020-06-12 01:44:03 50.378 7.314 KE 9.2 2.1 N/A N/A N/A KRUFT (DE) View
2020-06-08 09:42:53 49.936 7.022 SI N/A 1.6 N/A N/A N/A LIESER (DE) View
2020-06-08 01:42:55 50.635 7.044 KE 14.1 1.6 N/A N/A N/A MECKENHEIM (DE) View
2020-06-07 21:39:07 50.694 7.112 KE 3.6 1.4 N/A N/A N/A BONN (DE) View
2020-06-07 21:34:29 50.671 7.082 KE 11.1 2.0 N/A N/A N/A ROETTGEN (DE) View
2020-05-26 12:02:02 50.415 7.205 KE 9.9 1.4 N/A N/A N/A WEHR (AHRWEILER) (DE) View
2020-05-05 04:14:08 50.492 5.303 KE 12.5 1.7 N/A N/A N/A MODAVE (BE) View
2020-04-30 23:26:39 51.470 7.020 KI 6.1 1.9 N/A N/A N/A ESSEN (DE) View
2020-04-30 22:12:14 49.754 6.480 SE 10.1 1.3 N/A N/A N/A MOMPACH (LU) View
2020-04-29 23:29:09 50.107 7.649 KE 12.8 1.1 N/A N/A N/A NIEDERBURG (DE) View
2020-04-25 04:50:59 50.478 5.414 KE 12.1 0.7 N/A N/A N/A FRAITURE (BE) View
2020-04-23 22:46:15 50.788 6.265 KE 5.4 -0.1 N/A N/A N/A NOTHBERG (DE) View
2020-04-18 20:34:31 50.700 6.317 KE 5.0 0.3 N/A N/A N/A HURTGENWALD (DE) View
2020-04-15 04:33:24 50.577 6.256 KE 6.5 -0.3 N/A N/A N/A KONZEN (DE) View
2020-04-08 20:36:34 50.627 6.235 KE 11.2 0.3 N/A N/A N/A RAEREN (BE) View
2020-04-03 21:45:57 50.082 7.639 KE 10.5 0.9 N/A N/A N/A UTZENHEIM (DE) View
2020-03-25 19:45:12 50.939 6.462 KE 6.8 1.2 N/A N/A N/A NIEDERZIER (DE) View
2020-03-22 14:55:28 50.888 6.448 KE 9.9 1.8 N/A N/A N/A NIEDERZIER (DE) View
2020-03-21 09:34:31 50.602 6.990 KE 7.2 2.0 N/A N/A N/A MECKENHEIM (DE) View

Data policy

Please read on this notice to learn more about our data policy.