From
UTC
To
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Depth
km
km
Date and time UTC Epicentral coordinates Type Z Magnitude IMax Region View
Lat. Long. ML Ms Mw
2018-09-13 22:31:18 50.504 5.678 KE 17.6 2.3 N/A N/A N/A SPRIMONT (BE) View
2018-09-03 18:20:34 51.428 6.107 KE 9.8 1.8 N/A N/A N/A HORST AAN DE MAAS (NL) View
2018-08-13 12:27:33 50.329 7.417 KE 16.3 1.6 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) View
2018-08-08 19:59:10 50.908 5.993 KE 2.7 1.8 N/A N/A N/A HEERLEN (NL) View
2018-07-30 01:13:51 50.910 6.003 KE 4.2 1.5 N/A N/A N/A LANDGRAAF (NL) View
2018-07-30 01:13:50 50.865 5.904 KE 1.4 0.5 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) View
2018-07-24 21:53:37 50.454 7.186 KE 11.7 1.1 N/A N/A N/A NIEDERDURENBACH (DE) View
2018-07-23 22:14:16 50.903 5.987 KE 8.5 1.6 N/A N/A N/A HEERLEN (NL) View
2018-07-23 22:14:02 50.914 5.994 KE 8.6 0.8 N/A N/A N/A LANDGRAAF (NL) View
2018-07-23 15:01:31 50.724 6.284 KE 4.3 0.6 N/A N/A N/A STOLBERG (DE) View
2018-07-23 08:39:03 50.906 5.992 KE 8.4 1.3 N/A N/A N/A HEERLEN (NL) View
2018-07-23 08:38:05 50.896 5.987 KE 5.6 2.2 N/A N/A N/A HEERLEN (NL) View
2018-07-18 03:40:50 50.366 7.405 KE 9.9 2.4 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) View
2018-07-16 02:08:27 50.818 6.510 KE 13.5 0.7 N/A N/A N/A MERZENICH (DE) View
2018-07-07 13:10:51 50.874 6.188 KE 12.8 0.9 N/A N/A N/A ALSDORF (DE) View
2018-07-06 21:50:50 50.873 6.182 KE 12.5 0.7 N/A N/A N/A ALSDORF (DE) View
2018-06-21 21:23:48 50.350 7.372 KE 13.6 2.1 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) View
2018-05-25 22:43:27 51.175 5.687 KE 16.6 3.1 N/A N/A N/A KINROOI (BE) View
2018-05-25 22:42:12 51.100 5.680 KE 15.0 1.0 N/A N/A N/A KINROOI (BE) View
2018-05-14 23:10:35 50.617 7.039 KE 14.9 1.2 N/A N/A N/A MECKENHEIM (DE) View
2018-05-13 15:23:46 50.314 6.410 KE 21.0 1.0 N/A N/A N/A AUW BEI PRUM (DE) View
2018-05-13 12:06:58 50.302 6.376 KE 21.5 1.3 N/A N/A N/A ROTH BEI PRUM (DE) View
2018-05-03 18:23:27 50.489 5.896 KE 17.7 0.7 N/A N/A N/A SPA (BE) View
2018-04-28 22:16:42 51.034 5.816 KE 15.5 1.0 N/A N/A N/A SITTARD-GELEEN (NL) View
2018-04-23 23:52:04 50.675 6.354 KE 7.1 -0.1 N/A N/A N/A HURTGENWALD (DE) View
2018-04-21 11:47:47 50.860 6.531 KE 16.5 2.7 N/A N/A N/A DUEREN (DE) View
2018-04-18 09:17:59 50.828 6.590 KE 13.8 0.9 N/A N/A N/A GOLZHEIM (DE) View
2018-04-08 10:33:47 50.399 6.085 KE 13.6 1.9 N/A N/A N/A WAIMES (BE) View
2018-03-17 08:08:18 50.379 7.339 KE 11.8 2.0 N/A N/A N/A NICKENICH (DE) View
2018-03-16 18:56:36 50.864 5.925 KE 9.5 1.1 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) View
2018-03-11 19:31:35 50.821 6.463 KE 16.2 0.6 N/A N/A N/A MARIAWEILER (DE) View
2018-02-26 02:05:05 50.140 7.858 KE 10.2 1.6 N/A N/A N/A LIPPORN (DE) View
2018-02-23 23:07:00 50.451 4.143 KE 2.2 0.7 N/A N/A N/A SAINT-VAAST (BE) View
2018-02-07 12:58:54 51.240 5.757 KE 14.9 1.7 N/A N/A N/A NEDERWEERT (NL) View
2018-02-03 03:50:32 50.320 7.395 KE 17.7 1.4 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) View
2018-02-01 23:14:37 50.663 6.379 KE 4.9 -0.2 N/A N/A N/A RURBERG (DE) View
2018-01-28 22:33:07 50.703 6.297 KE 4.1 0.6 N/A N/A N/A HURTGENWALD (DE) View
2018-01-22 07:35:58 50.113 7.900 KE 16.7 2.3 N/A N/A N/A SAUERTHAL (DE) View
2018-01-22 07:20:35 50.109 7.890 KE 16.6 2.4 N/A N/A N/A SAUERTHAL (DE) View
2018-01-17 02:15:29 50.835 5.820 KE 16.5 0.7 N/A N/A N/A VALKENBURG AAN DE GEUL (NL) View
2017-12-25 20:06:45 50.438 6.372 KE 14.8 0.9 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) View
2017-12-24 13:30:14 50.821 6.558 KE 14.5 1.0 N/A N/A N/A MERZENICH (DE) View
2017-12-18 18:02:55 50.880 7.150 KE 15.8 1.3 N/A N/A N/A ROESRATH (DE) View
2017-12-18 00:37:16 50.451 6.337 KE 20.7 1.1 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) View
2017-12-17 03:39:16 50.449 6.334 KE 20.2 0.6 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) View
2017-12-15 19:15:07 50.446 6.357 KE 18.1 0.7 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) View
2017-12-15 02:47:46 50.627 6.643 KE 10.7 0.1 N/A N/A N/A KOMMERN (DE) View
2017-12-04 21:32:32 50.847 6.170 KE 6.6 N/A N/A N/A N/A OFDEN (DE) View
2017-12-02 21:45:26 50.785 6.616 KE 17.0 1.9 N/A N/A N/A KEL (DE) View
2017-11-27 22:42:07 50.822 6.658 KE 16.3 0.7 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2017-11-26 03:35:10 50.868 6.235 KE 10.7 1.1 N/A N/A N/A ALDENHOVEN (DE) View
2017-11-21 07:53:03 50.874 6.253 KE 11.9 1.5 N/A N/A N/A NIEDERMERZ (DE) View
2017-11-08 18:54:58 50.892 6.810 KE 10.2 0.8 N/A N/A N/A HUERTH (DE) View
2017-11-08 16:57:13 50.889 6.857 KE 12.5 0.9 N/A N/A N/A HUERTH (DE) View
2017-11-08 16:41:26 50.826 6.876 KE 10.0 1.7 N/A N/A N/A HUERTH (DE) View
2017-11-08 16:40:40 50.872 6.866 KE 17.3 2.8 N/A N/A N/A HUERTH (DE) View
2017-11-02 15:46:14 50.963 5.798 KE 12.4 0.9 N/A N/A N/A STEIN (NL) View
2017-10-28 08:29:15 50.336 6.246 KE 22.3 1.1 N/A N/A N/A HEPPENBACH (BE) View
2017-10-23 09:18:43 50.513 6.247 KE 6.0 0.8 N/A N/A N/A KALTERHERBERG (DE) View
2017-10-15 15:49:57 50.628 6.342 KE 7.8 1.2 N/A N/A N/A RURBERG (DE) View
2017-10-15 06:15:00 50.681 6.391 KE 3.4 -0.2 N/A N/A N/A HURTGEN (DE) View
2017-10-13 08:48:13 50.529 7.045 KE 11.6 1.6 N/A N/A N/A BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) View
2017-10-11 19:35:50 50.637 6.341 KE 5.1 1.2 N/A N/A N/A RURBERG (DE) View
2017-10-11 07:47:22 50.845 6.237 KE 12.5 1.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2017-10-10 20:34:57 50.632 6.319 KE 9.9 1.2 N/A N/A N/A SIMMERATH (DE) View
2017-10-09 21:17:50 50.647 6.326 KE 9.5 1.5 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2017-09-29 00:36:27 49.936 7.348 KE 16.5 2.3 N/A N/A N/A NIEDERSOHREN (DE) View
2017-09-17 06:30:29 50.536 7.271 KE 10.0 0.9 N/A N/A N/A LINZ AM RHEIN (DE) View
2017-09-14 23:13:01 50.719 6.322 KE 14.5 0.8 N/A N/A N/A HURTGENWALD (DE) View

Data policy

Please read on this notice to learn more about our data policy.