| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Art | Z | Magnitude | IMax | Gebiet | Ansicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | ML | Ms | Mw | ||||||
| 2024-10-02 08:12:42 | 50.720 | 6.189 | KM | N/A | 0.6 | N/A | N/A | N/A | STOLBERG (DE) | Ansicht |
| 2024-10-01 15:37:25 | 50.091 | 5.156 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Ansicht |
| 2024-10-01 11:49:29 | 50.520 | 5.010 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | FERNELMONT (BE) | Ansicht |
| 2024-10-01 08:30:03 | 50.279 | 4.911 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | DINANT (BE) | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.